Preise Winter
2025-2026
| Appartment/Tag Bei Belegung mit 2 personen |
Personen |
Saison A 13.12.25-19.12.25 7.3.26-24.4.26 |
Saison B 3.1.26-30.1.26 28.2.26-6.3.26 |
Saison C 31.1.26-13.2.26 |
Saison D 20.12.25-2.1.26 14.2.26-27.2.26 |
| MandlWand | 7 | 190 | 245 | 390 | 460 |
| Hochkönig | 5 | 160 | 210 | 355 | 400 |
| Hochkeil | 5 | 130 | 180 | 280 | 350 |
| Schneeberg | 5 | 130 | 180 | 280 | 350 |
| Grossglockner | 4 | 115 | 160 | 250 | 315 |
| Klingspitze | 5 | 115 | 155 | 250 | 315 |
| Kitzsteinhorn | 5 | 115 | 155 | 250 | 315 |
| Mooskopf | 4 | 100 | 135 | 220 | 275 |
| Schlossalm | 4 | 115 | 155 | 250 | 315 |
| Panorama Wellness Suite | 4 | 130 | 180 | 280 | 350 |
2026-2027
| Appartment/Tag Bei Belegung mit 2 personen |
Personen |
Saison A 12.12.26-18.12.26 6.3.27-23.4.27 |
Saison B 2.1.27-29.1.27 27.2.27-5.3.27 |
Saison C 30.1.27-12.2.27 |
Saison D 19.12.26-1.1.27 13.2.27-26.2.27 |
| MandlWand | 7 | 190 | 275 | 400 | 470 |
| Hochkönig | 5 | 160 | 225 | 360 | 410 |
| Hochkeil | 5 | 130 | 185 | 285 | 350 |
| Schneeberg | 5 | 130 | 185 | 285 | 350 |
| Grossglockner | 4 | 115 | 165 | 255 | 315 |
| Klingspitze | 5 | 115 | 160 | 255 | 315 |
| Kitzsteinhorn | 5 | 115 | 160 | 255 | 315 |
| Mooskopf | 4 | 100 | 140 | 220 | 275 |
| Schlossalm | 4 | 115 | 160 | 255 | 315 |
| Panorama Wellness Suite | 4 | 130 | 185 | 285 | 350 |
Mindestaufenthalt Saison A, B (6 Nächte) und Anreise am Samstag oder Sonntag, Saison C, D (7 Nächte) und Anreise am Samstag
Anreise ab 16.00 Uhr, Abreise vor 10.00 Uhr.
Inclusive
- Bettlaken
- WLAN im Apartment
- Privatparkplatz auf eigenem Grundstück
- Wöchentlicher Après Ski mit Lagerfeuer
- Zugang zur Sauna und Infrarotkabine
- Verleih von diversen Schlitten
- Verleih von Kopflampe
- Wanderkarten und Pistenplan
- 1x pro Woche begleitete Skitour mit Maikel
- Küchentücher, Schwamm, Spüllappen, Spülmittel, Spülmaschinentabs und Spülbürste
- Rituals Duschgel
- Wir helfen Ihnen gerne bei Tischreservierungen, Schlittenfahrt, usw.
- Kinderbettchen (120x60) auf Anfrage
- Kinderstuhl auf Anfrage
- Kuscheltier für unsere kleinsten Gäste
Exclusive
| Reinigungskosten | 85.00 |
| Touristensteuer (p.P./T.) | 3.20 |
| Tageszuschlag pro Person (bei Belegung mit > 2 Personen) - Saison A, B | 10.00 |
| Tageszuschlag pro Person (bei Belegung mit > 2 Personen) - Saison C, D | 20.00 |
| Tagzuschlag (Sonntag- und Montag Nacht) - allein Saison A und B | +50% |
Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
